簡(jiǎn)要描述:倒置生物顯微鏡 MHIL-100用來(lái)觀察生物切片、生物細(xì)胞、細(xì)菌以及活體組織培養(yǎng)等的觀察和研究,同時(shí)可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細(xì)小顆粒等物體。
詳細(xì)介紹
品牌 | 明慧 | 儀器分類 | 倒置顯微鏡 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
倒置生物顯微鏡 MHIL-100
倒置生物顯微鏡
MHIL-100
明慧MHIL-100系列倒置生物相差顯微鏡配置長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡、大視野目鏡與可調(diào)節(jié)聚光鏡,通過(guò)接口適配器連接相機(jī)實(shí)現(xiàn)顯微成像的目的。用來(lái)觀察生物切片、生物細(xì)胞、細(xì)菌以及活體組織培養(yǎng)等的觀察和研究,同時(shí)可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細(xì)小顆粒等物體。
產(chǎn)品適合于對(duì)細(xì)胞組織,透明液態(tài)組織的顯微觀察,也可對(duì)培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)組織進(jìn)行動(dòng)態(tài)顯微觀察??蓱?yīng)用于科研院所、高等院校、醫(yī)療衛(wèi)生、檢驗(yàn)檢疫、農(nóng)牧乳業(yè)等部門,在食品檢驗(yàn)、水質(zhì)鑒定、晶體結(jié)構(gòu)分析及化學(xué)反應(yīng)沉淀物分析等領(lǐng)域也能發(fā)揮巨大作用。另外性能優(yōu)異、價(jià)格實(shí)惠。
產(chǎn)品展示:
倒置顯微鏡MHIL-100系列配置表 | |||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ20mm) ,對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | ||
目鏡筒 | 三目鏡, 30?傾斜 | ||
長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差物鏡 | PLL 10X0.25 工作距離:8.8 mm,蓋玻片厚度:1.2mm | ||
PLL 25X0.40 工作距離:4.8 mm,蓋玻片厚度:1.2mm | |||
PLL 40X0.60 工作距離:3.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm | |||
平場(chǎng)消色差相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP 工作距離:8.8 mm,蓋玻片厚度:1.2mm | ||
光學(xué)放大倍率 | 10X-400X | ||
透射照明系統(tǒng) | 6V20W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm | ||
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),移動(dòng)范圍:縱向30mm,橫向75mm | ||
培養(yǎng)皿托板 | 培養(yǎng)皿托板一:內(nèi)槽尺寸:Ф68mm | ||
培養(yǎng)皿托板二:內(nèi)槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |||
聚光鏡 | 插板式相襯聚光鏡工作距離30mm | ||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍(lán)、綠濾色片 | ||
選配部件 | 攝像接口:CCD適配器 | ||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900 | ||
圖像軟件:圖像顯示、拍照、錄像、二維測(cè)量和圖像處理 | |||
目鏡:16X(Φ11mm),20X(Φ11mm) | |||
相襯物鏡:25X、40X | |||
計(jì)算機(jī) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃